国产亚洲精品久久久久久无几年桃,女人看片www.8888成人,国产精品亚洲专区无码牛牛,日本老熟妇毛茸茸

×關(guān)閉

×關(guān)閉

已解決問(wèn)題

游客

求助:國(guó)內(nèi)浮法玻璃生產(chǎn)線及其分布?

回答:1  瀏覽:10045  提問(wèn)時(shí)間:2011-8-23
急需國(guó)內(nèi)浮法玻璃生產(chǎn)線及其分布,望有人可以分享一下,謝謝了!
登錄后即可參與投票

最佳答案

游客
全國(guó)98條浮法玻璃生產(chǎn)線一覽表 
        (中國(guó)建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)內(nèi)部資料)         (截止2003年7月底) 
省、市    序號(hào)    企業(yè)名稱    投產(chǎn)日期    生產(chǎn)能力    省、市 
自治區(qū)                  T/D     生產(chǎn)能力T/D 
河南省    1    中國(guó)洛陽(yáng)浮法玻璃集團(tuán)一線57    1971.9    600    河南省11條線 
    2    中國(guó)洛陽(yáng)浮法玻璃集團(tuán)二線    1985.7     500    4380 
    3    中國(guó)洛陽(yáng)浮法玻璃集團(tuán)三線    1987.12    330      
    4    中國(guó)洛陽(yáng)浮法玻璃集團(tuán)四線     1993.11     250      
    5    中國(guó)洛陽(yáng)浮法玻璃集團(tuán)仰韶公司     2001.3    300      
    6    河南振華玻璃廠一線     1989.7     300      
    7    河南振華玻璃廠二線     1994.11     400      
    8    河南振華玻璃廠三線     2001.8    500      
    9    河南奔月集團(tuán)公司    1997.9     400      
    10    河南建華玻璃廠一線    1997.12    400      
    11    河南建華玻璃廠二線     2000.12     400         
江蘇省    12    江蘇蘇華達(dá)新材料公司浮法一線    1994.11     400    江蘇省11條線 
    13    江蘇蘇華達(dá)新材料公司浮法二線     2002.5     500    5310  
    14    江蘇華潤(rùn)集團(tuán)一線    1994.12    500      
    15    江蘇華潤(rùn)集團(tuán)二線    1995.11    550      
    16    江蘇華潤(rùn)集團(tuán)三線    1997.1     550      
    17    江蘇華潤(rùn)集團(tuán)四線     1999.5    250      
    18    江蘇華潤(rùn)集團(tuán)六線(五線為壓延)     2001.7    700      
    19    江蘇華潤(rùn)集團(tuán)七線    2001.12     360      
    20    江蘇昆山長(zhǎng)江浮法玻璃公司    1996.12     450      
    21    江蘇昆山長(zhǎng)江浮法玻璃公司二線     2002.8    700      
    22    南京圣韓玻璃公司    1995.8    350      
河北省    23    中國(guó)耀華玻璃集團(tuán)浮法一線     1986.11    500    河北省12條線 
    24    中國(guó)耀華玻璃集團(tuán)浮法二線     1996.4    500    4740 
    25    中國(guó)耀華集團(tuán)九改浮線     2001.7     450      
    26    中國(guó)耀華集團(tuán)浮法實(shí)驗(yàn)線     1990.9    280      
    27    中國(guó)耀華集團(tuán)玻璃工業(yè)園線     2002.9     450      
    28    秦皇島北方集團(tuán)浮法一線     1987.3    250      
    29    秦皇島北方集團(tuán)浮法二線    1995.4    430      
    30    秦皇島北方集團(tuán)浮法三線     2000.8     400      
    31    秦皇島奧格玻璃公司     2002.10    450      
    32    河北晶牛集團(tuán)公司浮法一線    1997.11    430      
    33    河北晶牛集團(tuán)公司浮法二線    2001.4     300      
    34    河北沙河迎新玻璃廠     2002.3    300      
遼寧省    35    沈陽(yáng)星光浮法玻璃公司浮法一線    1990.7    500    遼寧省9條線 
    36    沈陽(yáng)星光浮法玻璃公司浮法二線     2001.6     300    3330 
    37    沈陽(yáng)星光玻璃有限公司    1995.9     400      
    38    凌源向東浮法玻璃廠一線     1987.8    300      
    39    凌源向東浮法玻璃廠二線     1997.9    400      
    40    大連浮法玻璃有限公司     1995.4    600         
    41    遼寧開(kāi)原浮法玻璃廠     1987.8    90      
    42    阜新光亞平板玻璃有限公司一線    2000.9     240      
    43    阜新光亞平板玻璃有限公司二線    2003.7    500      
山東省    44    山東藍(lán)星玻璃集團(tuán)浮法一線    1988.11    300    山東省8條線 
    45    山東藍(lán)星玻璃集團(tuán)浮法二線    2000.11    430      
    46    青島浮法玻璃有限公司    1995.9    450      
    47    山東金晶科技股份公司一線    1996.7    400      
    48    山東金晶科技股份公司二線    2000.1    450      
    49    山東金晶科技股份公司三線    2001.11    450      
    50    青島太陽(yáng)玻璃實(shí)業(yè)公司    1996.12    500      
    51    山東德州晶華玻璃集團(tuán)    2003.2    400      
浙江省    52    杭州建新浮法玻璃公司一線    1988.1    380    浙江省6條線 
    53    杭州建新浮法玻璃公司二線    1995.7    400    2680  
    54    浙江玻璃股份有限公司一線    1996.11    600      
    55    浙江玻璃股份有限公司二線    2000.8    600      
    56    浙江玻璃股份有限公司三線    2002.3    400      
    57    浙江玻璃股份有限公司四線    2003.6    400      
內(nèi)蒙    58    內(nèi)蒙古通玻集團(tuán)一線     1982.9    500    內(nèi)蒙省4條線 
    59    內(nèi)蒙古通玻集團(tuán)二線     2001.7    500    1500 
    60    內(nèi)蒙古海渤灣海晶玻璃集團(tuán)一線    1988.12    250      
    61    內(nèi)蒙古海渤灣海晶玻璃集團(tuán)二線    2001.11    350      
廣 東    62    廣東浮法玻璃有限公司    1987.9    500    廣東省4條線 
    63    深圳南方超薄浮法線    1997.1    500    1700 
    64    深圳南方超薄浮法線二線    2002.10     250      
    65    廣東江門(mén)益勝浮法玻璃公司     1988.3    450      
上海    66    上海耀華皮爾金頓一線    1987.12     700    上海省3條線 
    67    上海耀華皮爾金頓二線     1995.11    450    1450 
    68    上海平板玻璃廠     1991.12    300      
四川    69    四川玻璃股份有限公司     1995.2    330    四川省3條線 
    70    明達(dá)玻璃(成都)有限公司一線     1997.1     500    1330 
    71    明達(dá)玻璃(成都)有限公司二線     2001.7    500      
湖北    72    湖北三峽新型建材公司一線     1997.11    400    湖北省3條線 
    73    湖北三峽新型建材公司二線    2001.9    600    1300 
    74    武漢玻璃廠    2001.9    300      
江西    75    江西萍鄉(xiāng)浮法玻璃廠     1996.1     400    江西省2條線 
    76    江西萍鄉(xiāng)浮法玻璃二廠    2001.9    500    900 
湖南    77    湖南郴州晶星玻璃公司     1989.10    180    湖南省4條線 
    78    郴州八達(dá)股份有限公司    1994.9    300    1280 
    79    株州光明玻璃集團(tuán)    1994.6    400      
    80    株州光明玻璃集團(tuán)二線     2002.12    400      
福建    81    明達(dá)玻璃(廈門(mén))有限公司一線    1994.9    430    福建省2條線 
    82    明達(dá)玻璃(廈門(mén))有限公司二線    1996.12     500    930 
山西    83    山西光華玻璃有限公司一線     1989.8    480    山西省2條線 
    84    山西光華玻璃有限公司二線    1996.12     330    810 
北京    85    北京平板玻璃集團(tuán)    1989.6    300    北京2條線 
    86    北京秦昌玻璃有限公司     2001.11    400    700 
天津    87    天津日板玻璃有限公司    1997.9    550    天津550 
云南    88    昆明玻璃股份公司一線    1988.5    120    云南省2條線 
    89    昆明玻璃股份公司二線     1997.11    400    520 
黑龍江    90    齊齊哈爾龍浮玻璃有限公司     1982.10     150    黑龍江省2條線  
    91    黑龍江佳星浮法玻璃有限公司    1998.10    330    480 
吉林    92    雙遼玻璃廠    1999.8    400    吉林400 
甘肅    93    蘭州平板玻璃廠     1995.8    400    甘肅400 
安徽    94    安徽華光玻璃集團(tuán)公司    1988.7    300    安徽2條線  
    95    安徽華光玻璃集團(tuán)公司二線    2002.11     500    800 
廣西    96    南寧浮法玻璃有限公司     1984.9     300    廣西2條線  
    97    南寧浮法玻璃有限公司二線     2002.12     500    800 
陜西    98    陜西神木玻璃有限責(zé)任公司    2002.4    400    陜西400 
總計(jì)98條浮法玻璃生產(chǎn)線,總生產(chǎn)能力40070噸/天,年生產(chǎn)能力約2.13億重量箱. 
回答時(shí)間:2011-8-23

其他回答

我來(lái)回答: 回答即可得分。若被選為最佳答案,您可獲得更多獎(jiǎng)勵(lì)分。 馬上登錄 沒(méi)帳號(hào)?馬上注冊(cè)

  注冊(cè)登錄后回答,贏取積分!

點(diǎn)擊刷新驗(yàn)證碼

參與方式一
用戶名:
密 碼:
溫馨提示:凡[百科軟件]客戶,均配套贈(zèng)送有登錄帳號(hào),詳見(jiàn)使用手冊(cè)”前言P12“,若有問(wèn)題,可直接與售后客服取得聯(lián)系。 QQ:712050351 712050355 電話:0832-2201099
參與方式二
1.提問(wèn)時(shí)不能聯(lián)系專家;
2.回答時(shí)不能參與積分。
  游客的相關(guān)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 浦江县| 华池县| 垣曲县| 中方县| 吴桥县| 长岛县| 深水埗区| 乳源| 肃南| 河曲县| 五家渠市| 邵东县| 固阳县| 昌都县| 安顺市| 平和县| 九龙坡区| 都安| 信宜市| 濉溪县| 赤峰市| 渑池县| 郴州市| 渝中区| 武胜县| 临江市| 旌德县| 宜城市| 买车| 大兴区| 汝阳县| 绥中县| 井冈山市| 德阳市| 清河县| 威远县| 浮梁县| 道孚县| 呼伦贝尔市| 镇康县| 漠河县|